Intercity bus schedule
Bus Schedule Chart -KTEL of Aitoloakarnania (main routes)
Destination |
Days |
Time |
| Agrinio-Athens | Daily | 03.50 (except Sundays) - 04.00 - 06.00 - 08.00 - 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.30 - 20.15 - 22.00 |
| Agrinio-Athens | Daily | 06.00 - 07.00 - 08.00 - 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 19.00 - 20.00 - 21.30 |
| Mesologgi- Athens | 04.30 (Mesologgi Gate) - 06.30 - 09.20 - 11.30 - 13.30 - 14.20 - 16.30 - 19.00 - 20.50 - 22.30 | |
| Athens -Mesologgi | 06.00 - 07.45 - 09.00 - 10.30 - 11.00 - 14.00 - 14.45 - 17.00 - 19.00 - 20.00 - 21.30 | |
| Aitoliko- Athens | 06.30 - 09.10 - 11.20 - 13.20 - 14.10 - 16.20 - 18.50 - 20.40 - 22.20 | |
| Athens -Aitoliko | 06.00 - 07.45 - 09.00 - 10.30 - 11.00 - 14.00 - 14.45 - 17.00 - 19.00 - 20.00 - 21.30 | |
| Naupaktos- Athens | 10.00 - 17.00 | |
| Athens -Naupaktos | 07.15 - 15.30 | |
| Astakos- Athens | 08.15 - 13.30 | |
| Athens -Astakos | 07.45 - 14.45 - 17.30 every Friday during the winter season and daily except Sunday during the summer season. | |
| Mytika- Athens | 07.00 - 13.00 (connection in Agrinio) | |
| Athens -Mytika | 07.00 through Vonitsa - 07.45 through Astakos and 17.30 every Friday during the winter season and daily except Sunday during the summer season. | |
| Sitaralona- Athens | 05.45 | |
| Athens -Sitaralona | 10.30 | |
| Vonitsa- Athens | 06.30 (connection in Agrinio) - 08.30 - 12.30 - 15.00 (connection in Amfilochia) -18.30 (connection in Agrinio) | |
| Athens -Vonitsa | 07.00 - 10.00 - 12.00 - 16.00 | |
| Amfilochia- Athens | 03.15 (connection in Agrinio) - 07.05 (connection in Agrinio) - 09.05 - 11.00 (connection in Agrinio) - 13.00 - 16.00 - 19.05 (connection in Agrinio) - 20.50 (connection in Agrinio) | |
| Athens - Amfilochia | 07.00 - 10.00 - 12.00 - 16.00 - 18.00 - 21.30 | |
| Anin- Athens | 02.45 - 06.30 (except Saturday & Sunday) - 15.20 | |
| Athens -Anin | 18.00 - 21.30 | |
| Thermo- Athens | 08.00 | |
| Athens -Thermo | 08.00 - 15.00 | |
| Agrinio -Patra | Monday to Friday | 05.15 - 06.45 - 09.00 - 10.30 - 12.00 - 13.00 *- 14.00 - 16.00 - 19.00 |
| Saturday- Sunday | 06.45 - 09.00 - 10.30 - 12.00 - 14.00 - 16.00 - 19.00 | |
| Patra- Agrinio | Monday to Friday | 06.00 - 08.00 - 10.00 - 12.00 - 14.00 - 14.10 (EXPRESS) - 15.30 - 17.00 - 19.00 - 21.00 |
| Saturday- Sunday | 08.00 - 10.00 - 12.00 - 14.00 - 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00 | |
| Mesologgi-Patra | Monday to Friday | 05.45 - 07.15 - 08.50 - 11.10 - 12.40 - 13.40* - 14.40 - 16.40 - 19.40 |
| Saturday- Sunday | 07.15 - 09.40 - 11.10 - 12.40 - 14.40 - 16.40 - 19.40 | |
| Patra-Mesologgi | Monday to Friday | 06.00 - 08.00 - 10.00 - 11.50 - 14.00 - 15.30 - 17.00 - 19.00 - 21.00 |
| Saturday- Sunday | 08.00 - 10.00 - 12.00 - 14.00 - 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00 | |
| Aitoliko- Patra | Monday to Friday | 05.35 - 07.05 - 08.40 - 10.50 - 12.20 - 13.20* - 14.20 - 16.20 - 19.20 |
| Saturday- Sunday | 07.05 - 09.20 - 11.00 - 12.20 - 14.20 - 16.20 - 19.20 | |
| Patra -Aitoliko | Monday to Friday | 06.00 - 08.00 - 10.00 - 11.50 - 14.00 - 15.30 - 17.00 - 19.00 - 21.00 |
| Saturday- Sunday | 08.00 - 10.00 - 12.00 - 14.00 - 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00 | |
| Naupaktos- Patra | Monday to Friday | 04.45 - 06.30 - 07.20 - 08.00 - 11.00 - 13.20 - 16.15 - 18.00 |
| Saturday | 07.15 - 09.00 | |
| Sunday | 07.15 | |
| Patra - Naupaktos | Monday to Friday | 07.15 - 08.00 - 10.15 - 13.45 - 14.50 - 17.10 - 20.35 |
| Saturday | 13.30 | |
| Sunday | NO SERVICE | |
| Agrinio -Thessaloniki | Monday to Friday | 09.30 (through Lamia) - 14.00 (through Lamia) and every Friday 14.40 (through Ioannina -Kozani) |
| Saturday | 09.30 (through Lamia) | |
| Sunday | 09.30 (through Lamia) - 14.00 (through Lamia) and 14.40 (through Ioannina -Kozani) | |
|
Thessaloniki - Agrinio |
Monday to Friday | 10.15 (through Lamia) - 15.00 (through Lamia) and every Friday 14.30 (through Kozani-Ioannina) |
| Saturday | 10.15 (through Lamia) | |
| Sunday | 10.15 (through Lamia) - 15.00 (through Lamia) and 13.00 (through Kozani-Ioannina) | |
| Agrinio -Lamia | Monday to Friday | 09.30 - 14.00 |
| Saturday | 09.30 | |
| Sunday | 09.30 - 14.00 | |
|
Lamia - Mesologgi- Aitoliko - Agrinio |
Monday to Friday | 14.15 - 19.00 |
| Saturday | 14.15 | |
| Sunday | 14.15 - 19.00 | |
| Agrinio -Larissa | Monday to Friday | 09.30 - 14.00 |
| Saturday | 09.30 | |
| Sunday | 09.30 - 14.00 | |
|
Larisa - Mesologgi - Aitoliko - Agrinio |
Monday to Friday | 12.00 - 16.45 |
| Saturday | 12.00 | |
| Sunday | 12.00 - 16.45 | |
|
Mesologgi - Thessaloniki |
Monday to Friday | 10.00 (through Lamia) - 14.30 (through Lamia) και κάθε Παρασκευή 14.00 (through Kozani - Ioannina) (connection in Agrinio) |
| Saturday | 10.00 (through Lamia) | |
| Sunday | 10.00 (through Lamia) - 14.30 (through Lamia) και 14.00 (through Kozani - Ioannina) (connection in Agrinio) | |
|
Thessaloniki - Mesologgi |
Monday to Friday | 10.15 (through Lamia) - 15.00 (through Lamia) |
| Saturday | 10.15 (through Lamia) | |
| Sunday | 10.15 (through Lamia) - 15.00 (through Lamia) και 13.00 (through Kozani - Ioannina) (connection in Agrinio) | |
|
Aitoliko - Thessaloniki |
Monday to Friday | 09.50 (through Lamia) - 14.20 (through Lamia) |
| Saturday | 09.50 (through Lamia) | |
| Sunday | 09.50 (through Lamia) - 14.20 (through Lamia) | |
|
Thessaloniki - Aitoliko |
Monday to Friday | 10.15 (through Lamia) - 15.00 (through Lamia) |
| Saturday | 10.15 (through Lamia) | |
| Sunday | 10.15 (through Lamia) - 15.00 (through Lamia) και 13.00 (through Kozani - Ioannina) (connection in Agrinio) | |
|
Naupaktos- Thessaloniki |
Monday to Friday | 10.30 (through Lamia) - 15.00 (through Lamia) |
| Saturday | 10.30 (through Lamia) | |
| Sunday | 10.30 (through Lamia) - 15.00 (through Lamia) | |
|
Thessaloniki - Naupaktos |
Monday to Friday | 10.15 (through Lamia) - 15.00 (through Lamia) |
| Saturday | 10.15 (through Lamia) | |
| Sunday | 10.15 (through Lamia) - 15.00 (through Lamia) | |
|
Mesologgi
- Agrinio - Ioannina- Kozani - Thessaloniki |
14.00 every Friday and Sunday | |
|
Thessaloniki
- Kozani- Ioannina- Agrinio - Mesologgi |
14.30 every Friday and 13.00 every Sunday | |
| Agrinio -Kerkura | Daily | 10.40 |
| Agrinio -Kalamata |
Every Monday- Thursday- Friday- Sunday |
16.00 |
| Agrinio -Chalkida | Daily | 14.00 |
| Mesologgi - Chalkida | Daily | 14.30 |
| Naupaktos - Chalkida | Daily | 15.00 |
|
Chalkida - Naupaktos - Mesologgi - Agrinio |
Daily | 11.00 |
| Agrinio - Livadeia | Daily | 14.00 |
| Mesologgi - Livadeia | Daily | 14.30 |
| Naupaktos -Livadeia | Daily | 15.00 |
|
Livadeia - Naupaktos - Mesologgi - Agrinio |
Daily | 12.00 |
|
Agrinio - Arta- Ioannina |
Daily | 06.15 - 10.30 - 12.15 - 14.45 - 17.00 - 19.00 |
| Ioannina - Agrinio | Daily | 08.30 - 11.00 - 13.15 - 15.15 - 17.00 - 19.00 |
| Arta- Agrinio | Daily | 09.30 - 12.00 - 14.15 - 16.15 - 18.00 - 20.00 |
| Agrinio -Vonitsa | Monday to Friday | 05.00 - 08.00 - 09.45 - 11.00 - 13.30 - 16.00 - 20.00 |
| Saturday | 05.15 - 10.00 - 11.00 - 13.30 - 16.00 - 20.00 | |
| Sunday | 06.00 - 10.00 - 11.00 - 13.30 - 16.00 - 20.00 | |
| Vonitsa - Agrinio | Monday to Friday | 06.30 - 08.30 - 10.20 - 12.30 - 14.30 - 15.15 - 18.30 |
| Saturday- Sunday | 06.30 - 08.30 - 12.30 - 15.15 - 18.30 | |
| Agrinio -Lefkada | Monday to Friday | 05.00 (connection in Vonitsa) - 08.00 - 09.45 - 11.00 - 13.30 - 16.00 |
| Saturday- Sunday | 10.00 - 16.00 | |
| Lefkada- Agrinio | Monday to Friday | 07.50 - 11.55 - 14.30 - 17.55 |
| Saturday- Sunday | 11.55 - 17.55 | |
| Agrinio - Astakos | Monday to Friday | 05.00 - 06.30 - 11.30 - 14.15 |
| Saturday- Sunday | 06.30 - 11.30 | |
| Astakos- Agrinio | Monday to Friday | 06.40 - 12.30 - 14.00 - 16.00 - 19.00 |
| Saturday- Sunday | 13.30 - 19.00 | |
| Agrinio - Amfilochia | Monday to Friday | 05.00 - 06.15 - 08.00 - 09.45 - 10.30 - 11.00 - 12.15 - 13.30 - 14.45 - 16.00 - 17.00 - 19.00 - 20.00 - 21.30 |
| Saturday- Sunday | 06.15 - 10.00 - 10.30 - 11.00 - 12.15 - 13.30 - 14.45 - 16.00 - 17.00 - 19.00 - 20.00 - 21.30. | |
| Amfilochia- Agrinio | Monday to Friday | 07.10 - 08.10 - 09.10 - 10.30 - 11.00 - 13.00 - 13.10 - 13.45 - 15.10 - 15.30 - 16.00 - 17.00 - 19.00 - 20.45 |
| Saturday- Sunday | 07.10 - 09.00 - 10.30 - 11.00 - 13.00 - 13.10 - 15.30 - 16.00 - 17.00 - 19.00 - 20.45 | |
|
Agrinio -Aitoliko- Mesologgi |
Monday to Friday | 04.00 (Gate of Mesologgi). 05.15 - 06.00 (Gate of Mesologgi) - 06.45 - 08.00 - 08.30 - 09.30 - 10.30 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 18.30 - 19.00 - 20.15 - 22.00 |
| Saturday- Sunday | 04.00 (Gate of Mesologgi). - 06.45 - 09.00 - 09.30 - 10.30 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 16.00 - 18.30 - 19.00 - 20.15 - 22.00 | |
| Mesologgi- Agrinio | Monday to Friday | 06.15 - 06.55 - 08.00 - 09.00 - 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 - 23.00 - 00.15 |
| Saturday- Sunday | 07.40 - 09.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00 - 17.00 - 18.00 - 20.00 - 22.00 - 23.00 - 00.15 | |
| Aitoliko- Agrinio | Monday to Friday | 06.25 - 07.05 - 08.10 - 09.15 - 10.10 - 11.10 - 12.10 - 13.10 - 14.10 - 15.10 - 16.10 - 17.10 - 18.10 - 20.10 - 22.10 - 23.10 - 00.25 |
| Saturday- Sunday | 07.50 - 09.10 - 11.10 - 12.10 - 13.10 - 14.10 - 15.10 - 16.10 - 17.10 - 18.10 - 20.10 - 22.10 - 23.10 - 00.25 | |
| Agrinio -Paleomanina | Monday to Friday | 06.00 - 11.30 - 14.30 |
| Saturday- Sunday | NO SERVICE | |
| Agrinio -Mytikas | Monday to Friday | 05.00 - 11.00 - 15.00 |
| Saturday- Sunday | 05.15 - 11.00 - 15.00 | |
| Mytikas - Agrinio | 06.30 - 13.10 - 16.30 | |
| Agrinio -Katouna | Monday to Friday | 05.00 - 7.00 - 12.30 - 12.45 - 15.00 - 17.00 |
| Saturday- Sunday | 05.15 - 15.00 - 17.00 | |
| Katouna- Agrinio | Monday to Friday | 06.30 - 08.10 - 13.30 - 14.30 - 17.45 |
| Saturday- Sunday | 06.30 - 08.10 - 14.30 - 17.45 | |
| Agrinio -Valtos | Monday and Friday | 03.45 (to Empessos - Avlaki) - 05.00 - 13.00 - 16.00 (to Patiopoulo) - (Tuesday - Wednesday- Thursday) : 05.00 - 13.00 (the bus schedule is different during the winter season) |
| Saturday- Sunday | 15.00 | |
| Agrinio -Orfano | 05.30 - 13.30 every Friday | |
| Agrinio -Makruneia | Monday to Friday | 05.00 - 06.15 - 11.30 - 13.30 |
| Saturday- Sunday | 05.00 | |
| Agrinio -Thermo | Monday to Friday | 05.15 - 06.45 - 09.00 - 11.00 - 12.00 - 14.10* - 16.00 - 19.30 |
| Saturday | 06.45 - 12.00 - 14.00 - 19.30 | |
| Sunday | 06.45 - 12.00 *- 14.00 - 19.30 (the12.00 bus service is not valid after October) | |
| Thermo- Agrinio | Monday to Friday | 07.00 - 08.00 - 10.00 - 11.00 - 13.45 - 15.15 - 17.00 - 20.15 |
| Saturday | 08.00 - 13.00 - 15.00 - 20.15 | |
| Sunday | 08.00 - 13.00 *- 15.00 - 20.15 (the 13.00 bus service is not valid after October) | |
| Agrinio -Stamna | Monday to Friday | 05.25 - 6.20 - 11.30 - 14.00 - 15.20 |
| Saturday- Sunday | 05.25 - 15.20 |
- In some cases, the bus schedule is different during the summer and winter season.
- KTEL of Aitoloakarnania preserves the right to change the bus schedule when needed.













